Takela-daza

Laharana modely | PMA160 CD 0 S2 2 N5 |
PMA | Fanerena miasa: 11 Mpa |
110 | Fikoriana: 160 L/MIN |
CD | Taratasy sivana 10 micron |
0 | Tsy misy bypass valve |
S2 | famantarana clogging maso |
2 | Fitaovana tombo-kase: VITON |
N5 | Kodiarana fifandraisana: NPT 1 |
Description

PMA andian-dahatsoratra hydraulika tsipika sivana trano dia apetraka ao amin'ny rafitra fanerena hydraulic hanivana poti mafy sy ny slimes amin'ny antonony sy mahomby mifehy ny fahadiovana.
Ny mari-pamantarana fanerena samihafa sy ny valva by-pass dia azo atambatra araka ny fepetra takiana.
Ny singa sivana dia mampiasa fitaovana isan-karazany, toy ny fibre fitaratra, ny sinter vy tsy misy dikany, ny harato vy tsy misy pentina.
Ny sivana sivana dia natsipy tamin'ny aluminium ary manana boky kely, lanja kely, fanorenana mirindra ary endrika tsara tarehy.
Odering Information
4) MANADIO ny singa sivana manafoana ny fanerena eo ambanin'ny tahan'ny fikorianan'ny naoty(Fizarana: 1 × 105Pa
Parameter antonony: 30cst 0.86kg/dm3)
Type | Trano fonenana | Singa sivana | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) FAMPIANARANA DIMENSIONAL

Type | A | H | L | C | Lanja (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Sary vokatra

