Takela-daza

Laharana modely | Sary PMA030MV10B3 |
PMA | Fanerena miasa: 11 Mpa |
030 | Fikoriana: 30 L/MIN |
MV | 20 micron Stainless vy harato |
1 | Miaraka amin'ny valva bypass |
0 | Tsy misy clogging famantarana |
B3 | Kofehy fifandraisana: G 1/2 |
Description

PMA andian-dahatsoratra hydraulika tsipika sivana trano dia apetraka ao amin'ny rafitra fanerena hydraulic hanivana poti mafy sy ny slimes amin'ny antonony sy mahomby mifehy ny fahadiovana.
Ny mari-pamantarana fanerena samihafa sy ny valva by-pass dia azo atambatra araka ny fepetra takiana.
Ny singa sivana dia mampiasa fitaovana isan-karazany, toy ny fibre fitaratra, ny sinter vy tsy misy dikany, ny harato vy tsy misy pentina.
Ny sivana sivana dia natsipy tamin'ny aluminium ary manana boky kely, lanja kely, fanorenana mirindra ary endrika tsara tarehy.
Manana modely isan-karazany izahay ary manohana ny fanamboarana. Tongasoa eto hamela hafatra ho antsika ao amin'ny varavarankely mipoitra eo amin'ny zorony ambany havanana
Odering Information
4) MANADIO ny singa sivana manafoana ny fanerena eo ambanin'ny tahan'ny fikorianan'ny naoty(Fizarana: 1 × 105Pa
Parameter antonony: 30cst 0.86kg/dm3)
Type | Trano fonenana | Singa sivana | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) FAMPIANARANA DIMENSIONAL

Type | A | H | L | C | Lanja (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Sary vokatra

